Indholdsfortegnelse:
- Geekbench
- Geekbench 4.0 (Højere er bedre)
- AnTuTu
- AnTuTu Benchmark (Højere er bedre)
- 3DMark
- 3DMark (Højere er bedre)
Xiaomi Mi 6 er en af de første telefoner, der drives af Snapdragon 835. Bygget på Samsungs 10nm FinFET-knude tilbyder chipset en vaskeriliste med forbedringer i forhold til sidste års Snapdragon 820 og 821, inklusive en ny semi-tilpasset octa-core Kryo 280 CPU med fire kerner uret ved 2, 45 GHz, fire kerner ved 1, 90 GHz og en Adreno 540 GPU.
Syntetiske benchmarks er ikke tegn på anvendelse i den virkelige verden, og de fremhæver heller ikke en enheds brugeroplevelse. For eksempel knuser Galaxy S8 med sin Snapdragon 835 (eller Exynos 8895) den absolut, når det kommer til benchmark-scoringer, men tallene afslører ikke den ulige stamme, der stadig findes i UI.
Når det er sagt, er benchmarks en vigtig beregning for mange brugere, og oftere end ikke danner en høj score i apps som AnTuTu grundlaget for en købsbeslutning, især på markeder som Kina og Indien. Uden yderligere, her er et kig på, hvordan Xiaomi Mi 6 billetpriser ved siden af konkurrencen:
Geekbench
Geekbench 4.0 (Højere er bedre)
Apparat | Single-core | Multi-core |
---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 1926 | 6653 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 2011 | 6347 |
OnePlus 3T | 1915 | 4277 |
Xiaomi Mi 5s | 1729 | 4229 |
Xiaomi Mi note 2 | 1886 | 4069 |
Xiaomi Mi 5 | 1304 | 2816 |
Ære 8 | 1675 | 4847 |
Lenovo Z2 Plus | 1774 | 3061 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 794 | 4250 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 937 | 4493 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 866 | 2932 |
Xiaomi Redmi 4 | 672 | 1944 |
Mi 6 holder sin egen mod den Exynos 8895-drevne Galaxy S8 + på både enkelt-core og multi-core benchmarks, og kanter Snapdragon 821-toting OnePlus 3T, Mi 5s og Mi Note 2 når det kommer til multi- kernepoint.
AnTuTu
AnTuTu Benchmark (Højere er bedre)
Apparat | Detaljeret score | 3D | UX | CPU | vædder |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 173.614 | 70.556 | 54.418 | 36.868 | 11772 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 173.824 | 72.892 | 52.279 | 38087 | 10566 |
OnePlus 3T | 154.808 | 62.235 | 49.488 | 34175 | 8910 |
Xiaomi Mi 5s | 132.355 | 54453 | 38770 | 27.493 | 11639 |
Xiaomi Mi note 2 | 131.803 | 49847 | 40.617 | 30.994 | 10345 |
Xiaomi Mi 5 | 103.936 | 39.314 | 33352 | 23084 | 8186 |
Ære 8 | 91.538 | 17637 | 35.681 | 32141 | |
Lenovo Z2 Plus | 115.875 | 42754 | 36.574 | 24026 | 12521 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 57.756 | 16245 | 18883 | 16743 | 5885 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 66.988 | 12735 | 27243 | 21.773 | 5237 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 61.909 | 12710 | 24118 | 19.629 | 5452 |
Xiaomi Redmi 4 | 41.434 | 7829 | 14918 | 13643 | 5044 |
Xiaomis telefoner har altid klaret sig godt i AnTuTu, og Mi 6 er ikke anderledes. Med en samlet score på 173614 er flagskibet et af de bedste enheder på markedet i dag, i det mindste ifølge AnTuTu.
3DMark
3DMark (Højere er bedre)
Apparat | Sling Shot Extreme | Ice Storm Ubegrænset |
---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 2806 | 40.565 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 2519 | 24215 |
OnePlus 3T | 1847 | 29055 |
Xiaomi Mi 5s | 1576 | 17118 |
Xiaomi Mi note 2 | 1585 | 18411 |
Xiaomi Mi 5 | 1622 | 19.603 |
Ære 8 | 855 | 14938 |
Lenovo Z2 Plus | 2045 | 25.784 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 751 | 11610 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 465 | 12213 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 461 | 13257 |
Xiaomi Redmi 4 | 293 | 9170 |
Et af de vigtigste forbedringsområder med Snapdragon 835 er med hensyn til GPU, og det er tydeligt i 3DMark-scorerne. Mi 6 overgår Mali-G71 MP20 GPU på Exynos 8895 med en betydelig margin samt sidste års Adreno 530 på Snapdragon 821.
Mi 6 tikker en masse rigtige kasser, og er en af de hurtigste telefoner på markedet i dag. Telefonen har et meget bedre design sammenlignet med sidste års Mi 5 og Mi 5s, og softwaresituationen er også forbedret markant med telefonen, der kører Android 7.1.1 Nougat ude af kassen.
Den dobbelte bagkamera-konfiguration er også en betydelig opgradering fra sidste år, og alt i alt er telefonen en af de bedste, som Xiaomi har lanceret til dato.